Medidas de longitud
La unidad de las medidas de longitud es el metro (m).
Los múltiplos del metro se forman anteponiendo a la palabra metro, los prefijos griegos Deca, Hecto y Kilo, que significan diez, cien y mil, respectivamente.
Los submúltipos del metro se forman anteponiendo los prefijos griegos deci, centi y mili, que significan décima, centésima y milésima parte, respectivamente.
Los múltiplos y submúltiplos del metro aumentan y disminuyen de diez en diez, y son:
Kilómetro (Km)
Hectómetro (Hm)
Decámetro (Dm)
metro (m)
decímetro (dm)
centímetro (cm)
milímetro (mm)
(Km) | (Hm) | (Dm) | (m) | (dm) | (cm) | (mm) | |
(Km) | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | 100.000 | 1.000.000 |
(Hm) | 0,1 | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | 100.000 |
(Dm) | 0,01 | 0,1 | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 |
(m) | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 | 10 | 100 | 1.000 |
(dm) | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 | 10 | 100 |
(cm) | 0,00001 | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 | 10 |
(mm) | 0,000001 | 0,00001 | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 |
Como debe leerse el cuadro:
Por ejemplo:
1 Km es igual a 10 Hm
1 Km es igual a 100 Dm
1 Km es igual a 1.000 m
1 Km es igual a 10.000 dm
1 Km es igual a 100.000 cm
1 Km es igual a 1.000.000 mm